RACCOLTA
NORME NEM tradotte in italiano
- - - - -
Attenzione la versione più
aggiornata è sempre quella in tedesco
clicca qui
NEM 001 | Introduzione alla Collezione NEM | D | Ed. 1983 |
NEM 002 | Regolamento per l'Elaborazione delle Norme Europee di Modellismo Ferroviario (NEM) | D | Ed. 1997 |
NEM 003 | Regolamento per la Diffusione delle NEM in Vigore | D | Ed. 1996 |
NEM 004 | Marchio MOROP | I | Ed. 2003 |
NEM 004 -all1 | Marchio MOROP | I | Ed. 2003 |
NEM 004 -all2 | Marchio MOROP | I | Ed. 2004 |
NEM 006 | Simboli per le Caratteristiche dei Veicoli Modello | R | Ed. 1995 |
NEM 010 | Rapporti di Riduzione, Scale, Scartamenti | I | Ed. 1987 |
NEM 102 | Sagoma di Libero Passaggio in Rettilineo | I | Ed. 2016 |
NEM 103 | Sagoma di Libero Passaggio in Curva | I | Ed. 2016 |
NEM 104 | Sagoma di Libero Passaggio per Ferrovie a Scartamento Ridotto | R | Ed. 1980 |
NEM 105 | Profili delle Gallerie per le Ferrovie a Scartamento Normale | R | Ed. 1987 |
NEM 111 | Raggi minimi delle Curve | R | Ed. 1989 |
NEM 112 | Distanza fra i Binari | R | Ed. 2004 |
NEM 113 | Curve di Raccordo | R | Ed. 1987 |
NEM 114 | Sopraelevazione in Curva | R | Ed. 1983 |
NEM 120 | Profili e Giunti delle Rotaie | R | Ed. 1993 |
NEM 121 | Ferrovie a Dentiera | R | Ed. 2005 |
NEM 122 | Sezione del Corpo Stradale per Ferrovie a Scartamento Normale | R | Ed. 1989 |
NEM 123 | Sezione del Corpo Stradale per Ferrovie a Scartamento Ridotto | R | Ed. 2005 |
NEM 124 | Deviatoi e Intersezioni con Cuore fisso | I | Ed. 1994 |
NEM 127 | Cuori Fissi Doppi per Intersezioni Rettilinee | I | Ed. 1980 |
NEM 201 | Posizione del Filo di Contatto | I | Ed. 2005 |
NEM 202 | Pantografi per Funzionamento con Linea Aerea | I | Ed. 2005 |
NEM 301 | Sagoma di Ingombro del Materiale Rotabile | I | Ed. 1979 |
NEM 302 | Massa dei Vagoni | R | Ed. 1996 |
NEM 303 | Respingenti | R | Ed. 1987 |
NEM 304 | Organi d'Intercomunicazione - Mantice, Tubo di gomma | R | Ed. 1991 |
NEM 306 | Cartelli d'Itinerario - Supporti | R | Ed. 1994 |
NEM 310 | Sala Montata e Binario | I | Ed. 1977 |
NEM 311 | Profili dei Cerchioni | R | Ed. 1994 |
NEM 311.1 | Sala Montata con Basso Bordino | D | Ed. 1996 |
NEM 313 | Sala Montata per Vagoni con Alloggiamenti Cilindrici | R | Ed. 1978 |
NEM 314 | Sala Montata per Vagoni con Alloggiamenti Conici | R | Ed. 1978 |
NEM 340 | Sala Montata e Binario per Sistema a Conduttore Centrale | D | Ed. 1997 |
NEM 351 | Agganci - Generalità, Terminologia | D | Ed. 1994 |
NEM 352 | Guide per Agganci Corti | R | Ed. 1986 |
NEM 355 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala N | R | Ed. 1994 |
NEM 356 | Testa d'aggancio per Scala N | I | Ed. 1994 |
NEM 357 | Stelo della Testa d'aggancio per Scala N | R | Ed. 1994 |
NEM 358 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala TT | R | Ed. 1997 |
NEM 360 | Aggancio standard per Scala H0 | I | Ed. 1994 |
NEM 362 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala H0 | I | Ed. 2004 |
NEM 363 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala H0 con limitato spazio di montaggio | i | Ed. 2004 |
NEM 364 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala S | I | Ed. 1998 |
NEM 370 | Apertura per il timone del gancio di trazione per aggancio a vite corrispondente al reale | I | Ed. 2000 |
NEM 380 | Container | R | Ed. 2000 |
NEM 600 | Comandi fermodellistici - Terminologia, Concetti generali | D | Ed. 1997 |
NEM 602 | Comandi fermodellistici - Pittogrammi, Simboli circuitali, Codifica letterale | R | Ed. 2000 |
NEM 603 | Segnali di comando - Definizioni, Codifica letterale | R | Ed. 2000 |
NEM 604 | Cavi – Sezioni e lunghezze dei conduttori | R | Ed. 2000 |
NEM 605 | Cavi – Colori identificativi | R | Ed. 2001 |
NEM 609 | Direttive per la Sicurezza Elettrica nelle Esposizioni di Modellismo Ferroviario | R | Ed. 2000 |
NEM 609 A | Norme nazionali per la Sicurezza elettrica degli Impianti fermodellistici - Spiegazione dei termini | R | Ed. 1999 |
NEM 609 D | Norme nazionali per la Sicurezza elettrica degli Impianti fermodellistici - Spiegazione dei termini | R | Ed. 1999 |
NEM 609 CH | Norme nazionali per la Sicurezza elettrica degli Impianti fermodellistici - Spiegazione dei termini | R | Ed. 2002 |
NEM 611 | Alimentazione Elettrica delle Installazioni Fisse | I | Ed. 1982 |
NEM 620 | Captazione e Distribuzione della Corrente | D | Ed. 1983 |
NEM 621 | Captazione della Corrente di Trazione nel Sistema a "2 rotaie" con e senza catenaria | I | Ed. 1981 |
NEM 624 | Caratteristiche Elettriche - Sala Montata | I | Ed. 1997 |
NEM 625 | Caratteristiche Elettriche - Sala Montata e Binario | R | Ed. 1997 |
NEM 630 | Trazione in Corrente Continua - Caratteristiche Elettriche | I | Ed. 1982 |
NEM 631 | Trazione in Corrente Continua - Senso di Marcia e di Circolazione nel Sistema a "2 rotaie" | I | Ed. 1985 |
NEM 640 | Trazione in Corrente Alternata - Caratteristiche Elettriche | I | Ed. 1988 |
NEM 645 | Esercizio a Corrente Alternata con Conduttore CentraleI | I | Ed. 1990 |
NEM 650 | Interfaccia elettrica per Veicoli Modello | R | Ed. 1995 |
NEM 651 | Interfaccia elettrica Versione Piccola (S) | R | Ed. 2004 |
NEM 652 | Interfaccia elettrica Versione Media a doppia fila (M/a) | R | Ed. 1995 |
NEM 653 | Interfaccia elettrica Versione Media a singola fila (M/b) | R | Ed. 1995 |
NEM 654 | Interfaccia elettrica Versione Grande (L) | R | Ed. 1995 |
NEM 655 | Interfaccia Elettrica - Sede d'Aggancio HO NEM 362 | R | Ed. 2003 |
NEM 656 | Interfaccia elettrica - Sede d'aggancio, collocazione all'esterno | R | Ed. 2004 |
NEM 657 | Interfaccia elettrica standard - Accessori fermodellistici | R | Ed. 2001 |
NEM 661 | Velocità massima dei Modelli di Veicoli Motori | R | Ed. 1987 |
NEM 670 | Segnale di comando digitale DCC - Formato dei bit | I | Ed. 2005 |
NEM 671 | Segnale di comando digitale DCC - Pacchetti base di dati | I | Ed. 2005 |
NEM 680 | Segnale di comando digitale SX - Formato dei bit | D | Ed. 2001 |
NEM 681 | Segnale di comando digitale SX - Pacchetti di dati, caso di funzionamento | D | Ed. 2001 |
NEM 800 | Epoche Ferroviarie | I | Ed. 2003 |
NEM 801 A | Epoche ferroviarie in Austria | R | Ed. 2003 |
NEM 802 B | Epoche ferroviarie in Belgio | D | Ed. 2003 |
NEM 803 BG | Epoche ferroviarie in Bulgaria | D | Ed. 2003 |
NEM 804 CH | Epoche ferroviarie in Svizzera | D | Ed. 2003 |
NEM 805 CZ | Epoche ferroviarie in Repubblica Ceca | D | Ed. 1998 |
NEM 806 D | Epoche ferroviarie in Germania | D | Ed. 2003 |
NEM 808 DK | Epoche ferroviarie in Danimarca | D | Ed. 1996 |
NEM 809 E | Epoche ferroviarie in Spagna | D | Ed. 2004 |
NEM 810 F | Epoche ferroviarie in Francia | R | Ed. 2004 |
NEM 814 I | Epoche ferroviarie in Italia | R | Ed. 2004 |
NEM 818 NL | Epoche ferroviarie in Olanda | D | Ed. 1996 |
NEM 900 | Pannelli Modulari per Impianti - Generalità | R | Ed. 1990 |
NEM 908 D | Interfaccia elettrica per Moduli | R | Ed. 1997 |
NEM 933/1 CH | Moduli di impianti SWISSMODUL® / Norma H0 (traduzione italiana non ancora disponibile) | D | Ed. 1998 |
NEM 933/2 CH | Moduli di impianti MAS 60 / Norma H0 (traduzione italiana non ancora disponibile) | D | Ed. 1992 |
All. 1 - NEM 102/103 | Calibro per Sagoma in Scala H0 | Ed. 1984 | |
All. 1 - NEM 310/311 | Calibro per Sala Montata e Binario con Scartamento 16,5 mm | Ed. 2009 |
D = Documentazione
R = Raccomandazione
I = Imperativa